|
|
Dokumentumok |
Ha a lejárt dátumú, archivált dokumentumokat szeretné megtekinteni, akkor [ kattintson ide ]
|
- Általános
- Szakmai
- Protokoll
- MGT e-hírlevél
- Társasági dokumentumok
Cím |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | | III. Magyar „NOTES” Konferencia - Meghívó | | | doc |
| | 2010. 01. 14. | | 0,132 Mb / 0:20 | | | | | MGT és MOE GT közös kongresszusa - Meghívó (Program) | | | pdf |
| | 2010. 01. 14. | | 0,374 Mb / 0:55 | | | | | Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportjának (FIGAMU) V. Kongresszusa (2010. április 8-11.) - Jelentkezési lap | | | doc |
| | 2009. 11. 10. | | 0,111 Mb / 0:16 | | | | | Fiatal Gasztroenterológusok Munkacsoportjának (FIGAMU) V. Kongresszusa (2010. április 8-11.) - Program | | | doc |
| | 2009. 11. 10. | | 0,139 Mb / 0:21 | | | | | Call Rising star 2010 - Guidelines | | | doc |
| | 2009. 09. 14. | | 0,17 Mb / 0:25 | | | | | Call Rising Star 2010 | | | pdf |
| | 2009. 09. 14. | | 0,15 Mb / 0:22 | | | | | Call Rising Star 2010 - Application Form | | | doc |
| | 2009. 09. 14. | | 0,17 Mb / 0:25 | | | | | IASGO - REGISZTRÁCIÓS LAP | | | pdf |
| | 2009. 09. 14. | | 0,048 Mb / 0:07 | | | | | DEOEC Kötelező szinten tartó gasztrenterológiai továbbképzés, Debrecen | | | pdf |
| | 2009. 07. 02. | | 0,812 Mb / 2:00 | | | | | MGT Colon Szekció Tudományos Ülése 2010, Lillafüred | | | pdf |
| | 2009. 07. 02. | | 0,695 Mb / 1:43 | | | | | Endoszkópos képzés - Visegrád, 2009. október 15. | | | doc |
| | 2009. 07. 02. | | 0,074 Mb / 0:11 | | | | | MGT Endoszkópos Szekció Vándorgyűlése 2009, Visegrád | | | pdf |
| | 2009. 07. 02. | | 3,633 Mb / 8:58 | | | | | MGT 51. Nagygyűlése - Fényképgaléria 2009. június 13 | | | htm |
| | 2009. 06. 17. | | 0,011 Mb / 0:02 | | | | | MGT 51. Nagygyűlése - Fényképgaléria 2009. június 14 | | | htm |
| | 2009. 06. 17. | | 0,045 Mb / 0:07 | | | | | MGT 51. Nagygyűlése - Fényképgaléria 2009. június 15 | | | htm |
| | 2009. 06. 17. | | 0,018 Mb / 0:03 | | | | | MGT 51. Nagygyűlése - Áttekintő Táblázat | | | pdf |
| | 2009. 05. 18. | | 0,081 Mb / 0:12 | | | | | MGT 51. Ngy programfüzet | | | pdf |
| | 2009. 04. 24. | | 3,318 Mb / 8:12 | | | | | Beszámoló - MGT Endoszkópos Asszisztensi Szekció továbbképzés 2009. március 20. | | | doc |
| | 2009. 03. 31. | | 0,034 Mb / 0:05 | | | | | ESGE - Live Digestive International Workshop | | | pdf |
| | 2009. 03. 19. | | 5,023 Mb / 12:24 | | | | | EPC2009 Socila events | | | pdf |
| | 2009. 03. 13. | | 1,908 Mb / 4:43 | | | | | A MÁJ, A VÍRUS, A RÁK ÉS ÉN | | | doc |
| | 2009. 03. 13. | | 0,062 Mb / 0:09 | | | | | EPC General Info | | | pdf |
| | 2009. 03. 13. | | 2,179 Mb / 5:23 | | | | | EPC Meghívó | | | pdf |
| | 2009. 03. 13. | | 0,548 Mb / 1:21 | | | | | Gastroenterológus szakorvos gyermekgyógyászok névsora | | | pdf |
| | 2008. 01. 08. | | 0,06 Mb / 0:09 | | | | | Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány | | | pdf |
| | 2007. 04. 20. | | 0,135 Mb / 0:20 | | | | | Dr. med. Rolf Madaus Alapítvány | | | pdf |
| | 2007. 04. 20. | | 0,146 Mb / 0:22 | | | | | Gasztroenterológus szakorvosok Magyarországon | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,161 Mb / 0:24 | | | | | Quarterly bulletin kiadvány | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,156 Mb / 0:23 | | | | Csak regisztrált társasági tagok számára megtekinthető dokumentumok | | | Dr. Kuntz Alapítvány  | | | pdf |
| | 2007. 04. 20. | | 0,147 Mb / 0:22 | | |
Cím |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
| Csak regisztrált társasági tagok számára megtekinthető dokumentumok | | | A Helicobacter pylori fertőzés kezelésének időszerű kérdései  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,14 Mb / 0:21 | | | | | Krónikus intestinalis ischaemia  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,336 Mb / 0:50 | | | | | A hasnyálmirigy neuroendokrin daganatainak diagnosztikája és kezelése  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,232 Mb / 0:34 | | | | | A polypectomiát követő gondozási tevékenység  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,094 Mb / 0:14 | | | | | Coeliakia  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,126 Mb / 0:19 | | | | | Cholelithiasis  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,113 Mb / 0:17 | | | | | Gastrooesophagealis reflux és a légzőszervi tünetek/betegségek kapcsolata  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,132 Mb / 0:20 | | | | | Pancreastumor  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,124 Mb / 0:18 | | | | | A felső emésztőrendszer panaszaihoz és tüneteihez rendelhető kórformák (gasztro-özofageális reflux betegség, peptikus fekély és nemfekélyes diszpepszia) kezelésére  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,259 Mb / 0:38 | | | | | Májcirrózis  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,164 Mb / 0:24 | | | | | Achalasia  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,162 Mb / 0:24 | | | | | A zsírmáj és nem alkoholos steatohepatitis  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,163 Mb / 0:24 | | | | | Az emésztőrendszer stromatumorainak klinikai jelentősége  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,093 Mb / 0:14 | | | | | Cholecystitis, cholangitis  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,104 Mb / 0:15 | | | | | Az epehólyag és az epeutak daganatainak ellátása  | | | pdf |
| | 2008. 11. 06. | | 0,153 Mb / 0:23 | | | | | A reflux típusú panaszok kezelése  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,342 Mb / 0:51 | | | | | A nyombél és gyomorfekély kezelése  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,295 Mb / 0:44 | | | | | Táplálás az intenzív terápiában  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,579 Mb / 1:26 | | | | | Az utazók hasmenése megelőzése és kezelése  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,264 Mb / 0:39 | | | | | Coeliakia  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,37 Mb / 0:55 | | | | | Gastrointestinalis endoscopia  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,3 Mb / 0:45 | | | | | Cystás fibrosis  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,368 Mb / 0:55 | | | | | A helicobacter pylori fertőzés kezelése  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,26 Mb / 0:39 | | | | | A májátültetés indikációjának szakmai szabályai  | | | pdf |
| | 2008. 10. 28. | | 0,192 Mb / 0:28 | | | | | Módszertani levél - A tumor necrosis factor alfa ellenes kezelés gyulladásos bélbetegségekben  | | | pdf |
| | 2007. 10. 19. | | 0,15 Mb / 0:22 | | |
Cím |   |
| | Típus |   |
| | Dátum |   |
| | Méret |   |
|
| Publikus dokumentumok | | | MGT 52. Ngy Előpályázat | | | doc |
| | 2009. 03. 31. | | 0,028 Mb / 0:04 | | | | | Hírlevél, 2007. január | | | pdf |
| | 2007. 04. 23. | | 0,134 Mb / 0:20 | | | | | Hírlevél, 2007. áprlis | | | pdf |
| | 2007. 04. 23. | | 0,208 Mb / 0:31 | | | | | Hírlevél, 2007. február | | | pdf |
| | 2007. 04. 23. | | 0,163 Mb / 0:24 | | | | | A Magyar Gasztroenterológiai Társaság alapítása és célja | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,117 Mb / 0:17 | | | | | A Magyar Gasztroenterológiai Társaság elnöksége, vezetősége | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,314 Mb / 0:46 | | | | | A Magyar Gasztroenterológiai Társaság szekciói és vezetőségei | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,374 Mb / 0:55 | | | | | A Magyar Gasztroenterológiai Társaság alapszabály | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,267 Mb / 0:40 | | | | | A Magyar Gasztroenterológiai Társaság története | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,155 Mb / 0:23 | | | | | a Magyer Gasztroenterológiai Társaság alapítványai | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,258 Mb / 0:38 | | | | | A Társaság által kiadott könyvek | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,235 Mb / 0:35 | | | | | A Társaság Hírlevelének a története | | | pdf |
| | 2007. 04. 13. | | 0,123 Mb / 0:18 | | |
|
| Ha a lejárt dátumú, archivált dokumentumokat szeretné megtekinteni, akkor [ kattintson ide ] |
|
| március | | H | K | S | C | P | S | V | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |
|